企业简介

产品信息

企业荣誉

联系方式

留言信息

 
 

浮阀 JB1118-81 (代替JB1118-68)

型号标记:浮阀标记由四部分组成

F1表示“型浮阀”
示例:
F1Z-3 B JB1118-81
1--1型浮阀
Z--阀重
3--表示塔板的厚度3mm
B--18-8材质
Q表示“轻阀”
Z表示“重阀”
2、3、4分别表示浮阀所适应的塔盘厚度为2、3、4mm。
A:表示浮阀的材质为1Cr13。
B:表示浮阀的材质为18-8。
C:表示浮阀的材质为1Cr17Ni13Mo2Ti。
图号 名称 规格 材质 单位 单重g
F1Q-4A F1型浮阀 δ=1.5H12.5L16.5 1Cr13 24.6
F1Z-4A F1型浮阀 δ=2H12.5L16.5 1Cr13 32.7
F1Q-3A F1型浮阀 δ=1.5H11.5L15.5 1Cr13 24.3
F1Z-3A F1型浮阀 δ=2H11.5L15.5 1Cr13 32.4
F1Q-3B F1型浮阀 δ=1.5H11.5L15.5 18-8 24.8
F1Z-3B F1型浮阀 δ=2H11.5L15.5 18-8 33
F1Q-3C F1型浮阀 δ=1.5H11.5L15.5 1Cr17Ni13Mo2Ti 25
F1Z-3C F1型浮阀 δ=2H11.5L15.5 1Cr17Ni13Mo2Ti 33.2
F1Q-2B F1型浮阀 δ=1.5H10.5L14.5 18-8 24.6
F1Z-2B F1型浮阀 δ=2H10.5L14.5 18-8 32.7
F1Q-2C F1型浮阀 δ=1.5H10.5L14.5 1Cr17Ni13Mo2Ti 24.7
F1Z-2C F1型浮阀 δ=2H10.5L14.5 1Cr17Ni13Mo2Ti 32.9
F1V-C-34 F1型浮阀 δ=2H10.5L19.5 18-8 43
F1V-C-25 F1型浮阀 δ=2H10.5L16.5 18-8 52
F1Q-4B F1型浮阀 δ=1.5H12.5L16.5 18-8 24.6
F1Q-6A F1型浮阀 δ=1.5H14.5L18.5 1Cr13 24.9

 


 


Copyright© 2001 版权所有 无锡市炼油设备厂

旋风分离器 翼阀系列
波纹填料 塔盘
人孔 各类环
浮阀 圆泡帽
卡子 垫片
罐人孔 船舱人孔
排污孔 清扫孔
量油孔 透光孔
泡沫产生器 液压安全阀
通气管 防火呼吸阀
烟气水封罐 阻火器
微分浮阀 其它